Такім чынам, па стане на 1 студзеня 1974 года плошча лясоў Лепельскага лясгаса складала:
| 1. Заазерскае лясніцтва | – 5 686 га, | у т.л. пакрытая лесам | 4 813 га |
| 2. Зацякляскае лясніцтва | – 1 843 га | - « - | 9 689 га |
| 3. Свядскае лясніцтва | – 8 519 га | - « - | 7 796 га |
| 4. Барсукоўскае лясніцтва | – 5 988 га | - « - | 5 413 га |
| 5. Валосавіцкае лясніцтва | – 10 271 га | - « - | 8 992 га |
| 6. Красналуцкае лясніцтва | – 9 995 га | - « - | 8 315 га |
| 7. Кашчынскае лясніцтва | – 7 975 га | - « - | 7 257 га |
| 8. Чашніцкае лясніцтва | – 7 348 га | - « - | 6 822 га |
| 9. Старасельскае лясніцтва | – 5 284 га | - « - | 4 939 га |
| Усяго : | 71 829 га | - « - | 64 036 га |
Колькасць лясгаса на гэты перыяд складала 239 чалавек, у тым ліку 71 чалавек - працоўных.
