Таким образом, по состоянию на 1 января 1974 года площадь лесов Лепельского лесхоза составляла:
1. Заозерское лесничество | – 5 686 га, | в т.ч. покрытая лесом | 4 813 га |
2. Затеклясское лесничество | – 1 843 га | - « - | 9 689 га |
3. Свядское лесничество | – 8 519 га | - « - | 7 796 га |
4. Барсуковское лесничество | – 5 988 га | - « - | 5 413 га |
5. Волосовичское лесничество | – 10 271 га | - « - | 8 992 га |
6. Краснолукское лесничество | – 9 995 га | - « - | 8 315 га |
7. Кащинское лесничество | – 7 975 га | - « - | 7 257 га |
8. Чашникское лесничество | – 7 348 га | - « - | 6 822 га |
9. Старосельское лесничество | – 5 284 га | - « - | 4 939 га |
Итого : | 71 829 га | - « - | 64 036 га |
Численность лесхоза на этот период составляла 239 человек, в том числе 71 человек – рабочих.